Погода
аэродром Головино ДОСААФ
Томск (Tomsk)
широта: 56° 22' 00N долгота: 84° 44' 00E высота над уровнем моря: 110 m (360 ft)
| краткосрочный прогноз: | восход солнца: | заход солнца: | луна: растущая луна |
| Partly cloudy and cooler. | 9:32 | 16:49 |
![]() |
| температура и влажность | |||
| температура | -1.9 °C | температура точки росы | -3.8 °C |
| ощущаемая температура | -5.1 °C | температура охлаждения ветром | -4.9 °C |
| min температура за день | -7.3 °C в 0:00 | max температура за день | -0.5 °C в 10:36 |
| влажность воздуха | 87 % | дефицит точки росы | 1.9 °C |
| min влажность за день | 85 % в 12:17 | max влажность за день | 93 % в 4:06 |
| осадки RA и явления | |||
| осадки сегодня RA | 0.0 mm | интенсивность осадков | 0.0 mm/hr |
| последний дождь(штром) | 0.0 mm | max интенсивность осадков за последний день | 0.0 mm/hr в ---- |
| вероятность осадков (оценочно, >50% - возможны осадки) | 58 % | высота нижней границы облачности QBB AGL(оценочно) | 270 m |
| дальность видимости MOR/RVR (оценочно, с учетом текущих осадков) | 10000 m | высота нулевой изотермы FZLVL AGL(оценочно) | 0 m |
| ОЯ: | возможен снег (SN); | ||
| ветер | |||
| направление ветра | 286 ° | роза ветров | WNW (ЗСЗ) |
| скорость ветра (порывы G) | 1.8 (до 9.8 в 14:23) m/s | средняя скорость ветра за последние 10 минут MPS | 2.2 m/s |
| критическая скорость ветра низовой метели BLSN/пыльного поземка BLDU (оценочно) | 8.2 m/s | количество поднятого снега QSN (оценочно) | 0 kg/cu.m |
| высота уровня сальтации низовой метели (оценочно) | 0 m | высота снежного покрова SN (оценочно) | 0.36 m |
| атмосферное давление | |||
| давление на уровне станции QFE (Question Field Elevation) | 757.8 mmHg | тенденция давления | медленный рост ↑ |
| min давление за день | 754.3 mmHg в 6:48 | max давление за день | 757.9 mmHg в 16:29 |
| давление приведенное к уровню моря Q/QNH (Question Nautical Height) | 1024 hPa*** | барическая ступень давления (оценочно) | 10.5 m/mmHg |
| плотность воздуха: | 1.292 kg/cu.m | содержание кислорода O2 в воздухе (оценочно) | 0.312 kg/cu.m |
| солнечное излучение | |||
| cолнечное излучение | 5 W/m² | max солнечного излучения за день | 70 W/m² в 12:17 |
| индекс UV излучения (UVI): | 0.0 | max индекс UVI за день | 0.0 в ---- |
| METAR UNTT (время UTC): | |||
| : сейчас :: СКП :: графики :: Meteosat-9 :: прогноз XNNG :: грозы XNNG :: погода UNTT :: карта UNTT :: :: радары ЕТР : | |||
обновлено 16:31
редакция iMeteo70.ru
